MŽL SENIORI PORED
# | Ekipe | UT | Pobjeda | Neriješeno | Poraz | Gol razlika | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK ZG Dubrava | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 14 |
2 | RK Mladost Sveti Martin | 7 | 5 | 1 | 1 | 59 | 11 |
3 | RK Novi Zagreb 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 8 |
4 | RK Iluzija | 7 | 3 | 2 | 2 | -4 | 8 |
5 | RK Zagorec | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 6 |
6 | RK Dinamo Zagreb 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | -21 | 3 |
7 | MRK Kombinat Bedenica | 7 | 1 | 1 | 5 | -64 | 3 |
8 | MRK Zaprešić 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | -69 | 1 |
