
1.kolo
Statistika igrača
Količina | Događaj |
---|
Događaj | Količina | |
---|---|---|
Goal | 0 | Antonio Kovačić |
Goal | 2 | Janko Razum |
Goal | 9 | Matija Runtas |
Goal | 1 | Dean Vidović |
Goal | 0 | Tin Čuček |
Goal | 3 | Janko Načkar |
Goal | 0 | Andrija Frančina |
Goal | 3 | Borna Vuković |
Goal | 6 | Fabian Kušić |
Goal | 0 | Roko Miljanić |
Goal | 0 | Luka Obradović |
Goal | 0 | Stjepan Kuhar |
Goal | 10 | Petar Karlo Lucević |
Goal | 1 | Patrik Prišlin |
Goal | 0 | Lovro Pajić |

RK Novi ZG 2
RK Mlad. SM
